性能指标
牌号 | 熔指(g/10min) | 外观 | 接枝率 | 密度(g/cm3) |
RE | 2~5 | 无色或白色半透明颗粒 | 高 | 0.92-0.95 |
REN | 4~7 | 无色或白色透明颗粒 | 较高 | 0.92-0.95 |
GT-RE及GT-REN对增韧PBT性能影响
项 目 | 单 位 | PBT | PBT+10%(GT-RE) | PBT+10%(GT-REN) |
拉伸强度 | MPa | 52 | 48 | 45 |
弯曲强度 | MPa | 84 | 64 | 59 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | 6.4 | 12.8 | 15.1 |
GT-RE及GT-REN对增强增韧PBT性能的影响(其中GF含量为30%)
项 目 | 单 位 | PBT+30%GF | PBT+30%GF+5%(GT-RE) | PBT+30%GF+5%(GT-REN) |
拉伸强度 | MPa | 122 | 114 | 108 |
弯曲强度 | MPa | 190 | 170 | 155 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | 10 | 14 | 16.4 |
注:上述数据为实验室典型数值,真实可靠,仅供参考,不作正式质量承诺。