性能指标
牌号 | 熔指(g/10min) | 外观 | 接枝率 | 密度(g/cm3) |
RP | 1.2 | 无色或白色半透明颗粒 | 中等 | 0.86-0.89 |
RP157 | 0.4 | 无色或白色半透明颗粒 | 高 | 0.86-0.88 |
GT-RP、GT-RP157对增韧PA6性能影响
项 目 | 单 位 | PA6 | PA6+10%(GT-RP) | PA6+10%(GT-RP157) |
拉伸强度 | MPa | 67 | 62 | 58 |
弯曲强度 | MPa | 80 | 68 | 53 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | 6.2 | 30 | 48 |
GT-RP对增强增韧PA6性能的影响(其中GF含量为30%)
项 目 | 单 位 | PA6+30%GF | PA6+30%GF+3(GT-RP) | PA6+30%GF+5%(GT-RP) |
拉伸强度 | MPa | 171 | 167 | 160 |
弯曲强度 | MPa | 200 | 196 | 190 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | 15 | 20 | 24 |
注:上述数据为实验室典型数值,真实可靠,仅供参考,不作正式质量承诺。
